인천백운이용학원에 오신 것을 환영합니다.
구분 | 필기시험 | 응시자격 서류제출 (휴일제외) |
실기(면접)시험 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 회별 | 원서접수 (휴일제외) |
시험시행 | 합격발표 | 원서접수 (휴일제외) |
시험시행 | 합격발표 | |
기능장 | 제73회 | 1.9 ~ 1.12 | 1.28(토) | 2.8(수) | 1.30 ~ 2.17 | 2.20 ~ 2.23 | 3.25(토) ~ 4.7(금) | 1차 : 4.19 2차 : 4.26 |
기능장 | 제74회 | 5.22 ~ 5.25 | 6.24(토) | 7.5(수) | 6.26 ~ 7.14 | 7.17 ~ 7.20 | 8.12(토) ~ 8.25(금) | 1차 : 9.13 2차 : 9.20 |
기능사 | 제1회 | 1.9 ~ 1.12 | 1.28(토) ~ 2.1(수) | 2.8(수) | 해당없음 | 2.20 ~ 2.23 | 3.25(토) ~ 4.7(금) | 1차 : 4.19 2차 : 4.26 |
제2회 | 3.13 ~ 3.16 | 4.8(토) ~ 4.12(수) | 4.19(수) | 5.8 ~5.11 | 6.10(토) ~ 6.23(금) | 1차 : 7.5 2차 : 7.12 |
||
제3회 | 5.22 ~ 5.25 | 6.24(토) ~ 6.29(수) | 7.6(수) | 7.17 ~ 7.20 | 8.12(토) ~ 8.25(금) | 1차 : 9.13 2차 : 9.20 |
||
제4회 | 8.28 ~ 8.31 | 9.19(토) ~ 9.24(수) | 10.11(수) | 10.16 ~ 10.19 | 11.8(토) ~ 12.1(금) | 1차 : 12.13 2차 : 12.20 |
※ 기사 서비스 분야 일부족목은 기사 제4회 필기시험부터 CBT시험으로 전환될 수 있으며, 이 경우 시험일정을 별도로 공지예정
※ 산업수요맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 등 필기시험 면제자검정 신청기관은 원서접수기간 전, 공단에서 정하는 별도기간까지 관련 서류 사전제출 요망
필기시험 |
|
실기시험 |
|
---|---|---|---|
- 60문항 4지선다형 | - 완성형 | ||
- 1회 합격에 2년간 실기시험 응시가능 | - 채점기준:1.준비 2.자세 3.시술순서 4.숙련도 | ||
- 년 4회시험 | - 채점방식 : 각 항목별 채점 | ||
- 시험시간 : 50분시험 | - 시험시간 : 2시간5분 내외 | ||
- 100점 만점에 60점 합격 | - 100점 만점에 60점 합격 |
일련번호 | 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 남성용 인모, 새치머리형 마네킹 (면체가 가능하고 재질이 부드럽고 말랑한 것) |
1cm 이상의 면체 작업 가능한 수염이 나있는 마네킹 (수염을 제외한 나머지는 원형대로인 상태이어야 함) |
개 | 1 | 사전에 약품처리를 하거나 아이론 작업을 하지 않는 것 |
2 | 가위 | 이용용 | 개 | 1 | 장가위 |
3 | 틴닝가위(숱가위) | 이용용 | 개 | 1 | |
4 | 빗 | 조발용(대,중,소), 정발용 | 개 | 1 | 총3개이상 |
5 | 이용용면도기 | 면체용 | 개 | 1 | 면도날포함 |
6 | 이용용면도기 | 면체용 | 개 | 1 | 비누포함 |
7 | 커트보 | 조발용 | 장 | 1 | |
8 | 샴푸보 | 세발용 | 장 | 1 | |
9 | 타월 | 흰색 | 장 | 6 | 6장이상 |
10 | 털이개 | 조발용 | 개 | 1 | |
11 | 위생복 | 이용사용 | 벌 | 1 | 가운 형 |
12 | 위생마스크 | 면체용 | 개 | 1 | 흰색 |
13 | 분무기 | 조발용 | 개 | 1 | |
14 | 화장수(스킨) 및 로션 | 남성용50mL/병 | 병 | 1 | 사용하던것도 무방함 |
15 | 헤어크림 | 남성용50mL/병 | 병 | 1 | |
16 | 포마드 | 남성용50mL/병 | 병 | 1 | |
17 | 샴푸액 | 세발용50mL/병 | 병 | 1 | 좌식샴푸용 용기 포함 |
18 | 천가분 | 조발용 | 개 | 1 | 사용하던것도 무방함 |
19 | 목종이(넥페이퍼) | 두루말이 | cm | 100 | |
20 | 티슈(크리넥스) | 화장용 | 장 | 15 | |
20 | 티슈(크리넥스) | 화장용 | 장 | 15 | |
21 | 에탄올 | 기구소독용,500mL/병 | 병 | 1 | |
22 | 위생봉지(투명) | 쓰레기 처리용 | 장 | 1 | 투명비닐 |
23 | 이용용 헤어드라이어 | 정발용 | 개 | 1 | 220V용 |
24 | 전기바리캉 | 건전기용(또는 충전식) | 개 | 1 | |
25 | 아이론 | 6mm, 12mm | 개 | 1 | |
26 | 아이론오일 | 통 | 1 | ||
27 | 아이론빗 | 개 | 1 | ||
28 | 염모제 | 12레벨 | 개 | 1 | 멋내기용 |
29 | 염모제 | 흑갈색(이용용 6호) | 개 | 1 | 새치머리용 |
30 | 탈색제 | 파우더타입 | 개 | 1 | 옐로우계열 |
31 | 산화제 | 6% | 개 | 1 | |
32 | 염색보울 | 개 | 1 | ||
33 | 염색빗 | 개 | 1 | ||
34 | 염색용 장갑 | 켤레 | 1 | ||
35 | 비닐 캡 | 개 | 1 | ||
36 | 소독용 솜 | 개 | 1 | 필요량 | |
37 | 히팅 캡 | 개 | 1 | ||
38 | 앞치마 | 염색용 | 개 | 1 | |
39 | 염색보 | 염색용 | 개 | 1 | |
40 | 호일 | 탈색용 | 개 | 1 | 필요량 |
41 | 집게핀 | 탈색용 | SET | 1 | 필요량 |
42 | 오일 | 기구정비용 | 개 | 1 | 필요량 |
43 | 우드스틱 | 스케일링용 | 개 | 5 | |
44 | 면솜 | 스틱봉용 적정사이즈 | 개 | 5 | 필요량 |
45 | 거즈 | 스틱봉용 잘라진 것 | 개 | 5 | |
46 | 스케일링제 | 용기포함 | 개 | 1 | 필요량 |
1. 각 기구는 완전히 잘 정비된 것이어야 하고, 검정 중 고장으로 한 한손해는 수험자 책임임 | |||||
2. 소독제는 소독용 에탄올(70 ~ 95%)이여야 함 | |||||
3. 수험자지참공구목록 이외에 실기시험에서 요구한 지정 기구에 영향을 주지 않는 범위내에서 수험자가 이용 작업에 필요하다고 생각되는 도구및 화장품은 추가 지참 할 수 있음 | |||||
4. 전기바리캉의 경우 덧날이나 자동조절 바리캉의 지참 및 사용을 금함 | |||||
5. 염·탈색의 경우 빠른 작업이 가능한 제품을 사용할 것 |